平台净升高度 (m) | 机型型号 | 额定 载重 (Kg) | 电机 功率 (Kw) | 电源 电压 (V) | 外形尺寸 (长*宽*高mm) | 台 面 (长*宽*护栏高mm) | 整机 重量 (Kg) |
6 | SJYL0.1-6 (单柱) | 100 | 0.75 | 220 | 1380×800×1980 | 600×600×900 | 420 |
SJYL0.2-6 (双柱) | 200 | 1.5 | 1600×800×1980 | 1300×650×1100 | 520 | ||
8 | SJYL0.1-8 (单柱) | 100 | 0.75 | 220 | 1380×800×1980 | 600×600×900 | 460 |
SJYL0.2-8 (双柱) | 200 | 1.5 | 1750×800×1980 | 1350×650×1100 | 550 | ||
10 | SJYL0.1-10 (单柱) | 100 | 0.75 | 220 | 1500×900×2400 | 600×600×900 | 500 |
SJYL0.2-10 (双柱) | 200 | 1.5 | 1850×800×1980 | 1450×650×1100 | 600 | ||
12 | SJYL0.15-12 (双柱) | 150 | 1.5 | 220 | 1950×900×1980 | 1550×650×1100 | 700 |
SJYL0.2-12 (双柱) | 200 | 2.2 | 2000×1100×1980 | 1550×800×1100 | 950 | ||
SJYL0.2-12 (四柱) | 200 | 2.2 | 2000×1100×1980 | 1550×800×1100 | 1100 | ||
14 | SJYL0.15-14 (双柱) | 150 | 2.2 | 220 | 2000×1100×2400 | 1550×650×1100 | 900 |
SJYL0.15-14 (四柱) | 150 | 2.2 | 2000×1200×2400 | 1550×800×1100 | 1200 | ||
SJYL0.2-14 (四柱) | 200 | 2.2 | 2000×1200×2400 | 1550×800×1100 | 1500 | ||
16 | SJYL0.15-16 (双柱) | 150 | 2.2 | 220 | 2000×1200×2600 | 1600×800×1100 | 1350 |
SJYL0.2-16 (四柱) | 200 | 2.2 | 2000×1200×2600 | 1600×800×1100 | 1600 | ||
18 | SJYL0.15-18 (四柱) | 150 | 2.2 | 220 | 2100×1400×2800 | 1700×800×1100 | 1650 |
SJYL0.15-18 (四柱) | 150 | 2.2 | 2100×1400×2800 | 1700×800×1 |
公司主营:升降机、升降平台、升降梯、登车桥、升降车、升降台、其他液压设备的设计和制作
济南步步高升降机械有限公司
联系人:伙经理
联系电话:0531-84448099
联系手机:15726182555 13964027778
备案号:鲁ICP备18024186号-1
联系传真:0531-84448077
联系邮箱:bbgsjj@163.com
联系地址:山东省济南市济阳县济北开发区
技术支持:济南雷鸣网络